Antal Winsch Modell W
Beschreibung:
Ausführungen / Bruchlasten:
| W7 | W8 | W16 | W30 | |
| Getriebe | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 |
| Kraftübersetzung Gang 1 | 6,7 : 1 | 7,3 : 1 | 1 : 1 | 1,1 : 1 |
| Kraftübersetzung Gang 2 | – | – | 2,1 : 1 | 4,2 : 1 |
| Wegübersetzung | 188 mm | 220 mm | 220 mm | 235 mm |
| Gewicht | 0,7 kg | 1,6 kg | 2 kg | 2,8 kg |
| Trommel Ø | 60 mm | 70 mm | 71 mm | 75 mm |
| Basis Ø | 97 mm | 110 mm | 110 mm | 128 mm |
| Höhe | 95 mm | 105 mm | 106 mm | 125 mm |
| Befestigungsschrauben | 5 x 6 mm | 5 x 6 mm | 5 x 6 mm | 5 x 6 mm |
| Lochkreis | 79 mm | 83 mm | 82 mm | 92 mm |
| Modell | W7, W8, W16, W30 |
|---|---|
| Material | Aluminium |





















